Land Rover vs Volvo i Telemark 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2009
5 780 biler
Volvo hadde flest
Historisk utvikling – Land Rover og Volvo i Telemark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Land Rover | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323 | 9 518 | −9 195 |
| 2024 | 338 | 8 834 | −8 496 |
| 2019 | 408 | 7 799 | −7 391 |
| 2018 | 403 | 7 662 | −7 259 |
| 2017 | 402 | 7 505 | −7 103 |
| 2016 | 389 | 7 295 | −6 906 |
| 2015 | 387 | 7 142 | −6 755 |
| 2014 | 383 | 6 934 | −6 551 |
| 2013 | 388 | 6 767 | −6 379 |
| 2012 | 337 | 6 623 | −6 286 |
| 2011 | 316 | 6 446 | −6 130 |
| 2010 | 284 | 6 273 | −5 989 |
| 2009 | 249 | 6 029 | −5 780 |
| 2008 | 221 | 5 812 | −5 591 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Telemark i 2009 – Land Rover eller Volvo?
Volvo hadde flest med 6 029 biler i Telemark i 2009, mot 249 for Land Rover. Differansen er 5 780 biler.
Hva er markedsandelen til Land Rover og Volvo i Telemark i 2009?
Land Rover hadde en andel på 0,3 % og Volvo hadde 7,4 % av bilparken i Telemark i 2009.
Hva er differansen mellom Land Rover og Volvo i Telemark i 2009?
Differansen er 5 780 biler. Land Rover hadde 249 og Volvo hadde 6 029 biler i Telemark i 2009.