Land rover vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Land rover vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Land rover | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 524 | 251 198 | −241 674 |
| 2024 | 9 761 | 245 177 | −235 416 |
| 2023 | 9 999 | 241 349 | −231 350 |
| 2022 | 10 215 | 240 382 | −230 167 |
| 2021 | 10 400 | 237 591 | −227 191 |
| 2020 | 9 923 | 231 013 | −221 090 |
| 2019 | 10 046 | 228 580 | −218 534 |
| 2018 | 10 058 | 223 720 | −213 662 |
| 2017 | 10 246 | 218 810 | −208 564 |
| 2016 | 10 091 | 213 199 | −203 108 |
| 2015 | 9 912 | 210 071 | −200 159 |
| 2014 | 10 003 | 205 372 | −195 369 |
| 2013 | 10 112 | 198 472 | −188 360 |
| 2012 | 9 813 | 189 355 | −179 542 |
| 2011 | 8 978 | 179 140 | −170 162 |
| 2010 | 8 593 | 168 662 | −160 069 |
| 2009 | 8 335 | 159 598 | −151 263 |
| 2008 | 8 052 | 153 016 | −144 964 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet