Hudson vs Kia i Østfold 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2016
3 152 biler
Kia hadde flest
Historisk utvikling – Hudson og Kia i Østfold
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Hudson | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 6 672 | −6 664 |
| 2024 | 8 | 6 509 | −6 501 |
| 2019 | 6 | 4 870 | −4 864 |
| 2018 | 7 | 4 381 | −4 374 |
| 2017 | 7 | 3 780 | −3 773 |
| 2016 | 7 | 3 159 | −3 152 |
| 2015 | 7 | 2 541 | −2 534 |
| 2014 | 8 | 1 934 | −1 926 |
| 2013 | 9 | 1 485 | −1 476 |
| 2012 | 8 | 935 | −927 |
| 2011 | 8 | 498 | −490 |
| 2010 | 7 | 405 | −398 |
| 2009 | 6 | 407 | −401 |
| 2008 | 6 | 402 | −396 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Østfold i 2016 – Hudson eller Kia?
Kia hadde flest med 3 159 biler i Østfold i 2016, mot 7 for Hudson. Differansen er 3 152 biler.
Hva er markedsandelen til Hudson og Kia i Østfold i 2016?
Hudson hadde en andel på 0,0 % og Kia hadde 2,1 % av bilparken i Østfold i 2016.
Hva er differansen mellom Hudson og Kia i Østfold i 2016?
Differansen er 3 152 biler. Hudson hadde 7 og Kia hadde 3 159 biler i Østfold i 2016.