Hudson vs Kia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hudson vs Kia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hudson | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 76 850 | −76 783 |
| 2024 | 69 | 74 688 | −74 619 |
| 2023 | 65 | 74 910 | −74 845 |
| 2022 | 65 | 74 619 | −74 554 |
| 2021 | 68 | 68 337 | −68 269 |
| 2020 | 69 | 62 352 | −62 283 |
| 2019 | 70 | 57 719 | −57 649 |
| 2018 | 67 | 53 839 | −53 772 |
| 2017 | 67 | 46 323 | −46 256 |
| 2016 | 64 | 39 696 | −39 632 |
| 2015 | 63 | 33 906 | −33 843 |
| 2014 | 62 | 28 127 | −28 065 |
| 2013 | 60 | 24 689 | −24 629 |
| 2012 | 60 | 20 368 | −20 308 |
| 2011 | 58 | 15 885 | −15 827 |
| 2010 | 57 | 13 892 | −13 835 |
| 2009 | 53 | 12 902 | −12 849 |
| 2008 | 52 | 12 635 | −12 583 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet