Dethleffs vs Opel i Oslo 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Dethleffs og Opel i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dethleffs | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 4 356 | −4 327 |
| 2024 | 29 | 5 033 | −5 004 |
| 2023 | 33 | 5 482 | −5 449 |
| 2022 | 35 | 5 647 | −5 612 |
| 2021 | 36 | 5 778 | −5 742 |
| 2020 | 35 | 5 886 | −5 851 |
| 2019 | 36 | 6 270 | −6 234 |
| 2018 | 31 | 6 534 | −6 503 |
| 2017 | 26 | 6 932 | −6 906 |
| 2016 | 28 | 7 513 | −7 485 |
| 2015 | 21 | 8 077 | −8 056 |
| 2014 | 21 | 8 680 | −8 659 |
| 2013 | 18 | 9 348 | −9 330 |
| 2012 | 10 | 10 076 | −10 066 |
| 2011 | 10 | 10 769 | −10 759 |
| 2010 | 8 | 11 317 | −11 309 |
| 2009 | 5 | 11 606 | −11 601 |
| 2008 | – | 12 135 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2008 – Dethleffs eller Opel?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2008.
Hva er markedsandelen til Dethleffs og Opel i Oslo i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Dethleffs og Opel i Oslo i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2008.