Dethleffs vs Opel i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dethleffs vs Opel – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dethleffs | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 714 | 59 225 | −56 511 |
| 2024 | 2 678 | 62 192 | −59 514 |
| 2023 | 2 608 | 65 794 | −63 186 |
| 2022 | 2 612 | 69 707 | −67 095 |
| 2021 | 3 030 | 74 307 | −71 277 |
| 2020 | 2 862 | 78 601 | −75 739 |
| 2019 | 2 633 | 86 366 | −83 733 |
| 2018 | 2 469 | 90 563 | −88 094 |
| 2017 | 2 322 | 97 198 | −94 876 |
| 2016 | 2 110 | 103 362 | −101 252 |
| 2015 | 1 858 | 110 279 | −108 421 |
| 2014 | 1 664 | 118 061 | −116 397 |
| 2013 | 1 449 | 126 783 | −125 334 |
| 2012 | 1 160 | 135 169 | −134 009 |
| 2011 | 838 | 141 989 | −141 151 |
| 2010 | 492 | 147 519 | −147 027 |
| 2009 | 179 | 152 489 | −152 310 |
| 2008 | 0 | 156 324 | −156 324 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet