Skoda i Buskerud – 2018
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Skoda i Buskerud – historisk utvikling
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Buskerud
Bestand per år i Buskerud
| År | Antall biler | Endring | Nasjonalt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 793 | +356 | Hele landet → |
| 2024 | 6 437 | −42 | Hele landet → |
| 2019 | 6 479 | +191 | Hele landet → |
| 2018 | 6 288 | +133 | Hele landet → |
| 2017 | 6 155 | +297 | Hele landet → |
| 2016 | 5 858 | +262 | Hele landet → |
| 2015 | 5 596 | +354 | Hele landet → |
| 2014 | 5 242 | +392 | Hele landet → |
| 2013 | 4 850 | +419 | Hele landet → |
| 2012 | 4 431 | +404 | Hele landet → |
| 2011 | 4 027 | +384 | Hele landet → |
| 2010 | 3 643 | +450 | Hele landet → |
| 2009 | 3 193 | +315 | Hele landet → |
| 2008 | 2 878 | – | Hele landet → |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Buskerud
Vanlige spørsmål
Hvor mange Skoda-biler var registrert i Buskerud i 2018?
SSB har ikke data for Skoda i Buskerud i 2018. Enten fantes ikke merket i norsk bilpark dette året, eller var antallet for lavt til å rapporteres.
Hva var Skodas markedsandel i Buskerud i 2018?
Markedsandelsdata er ikke tilgjengelig for Skoda i Buskerud i 2018.