Audi i Buskerud – 2015
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Audi i Buskerud – historisk utvikling
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Buskerud
Bestand per år i Buskerud
| År | Antall biler | Endring | Nasjonalt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 183 | +210 | Hele landet → |
| 2024 | 8 973 | −651 | Hele landet → |
| 2019 | 9 624 | +373 | Hele landet → |
| 2018 | 9 251 | −71 | Hele landet → |
| 2017 | 9 322 | −15 | Hele landet → |
| 2016 | 9 337 | −147 | Hele landet → |
| 2015 | 9 484 | +148 | Hele landet → |
| 2014 | 9 336 | +150 | Hele landet → |
| 2013 | 9 186 | +382 | Hele landet → |
| 2012 | 8 804 | +338 | Hele landet → |
| 2011 | 8 466 | +355 | Hele landet → |
| 2010 | 8 111 | +523 | Hele landet → |
| 2009 | 7 588 | +311 | Hele landet → |
| 2008 | 7 277 | – | Hele landet → |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Buskerud
Vanlige spørsmål
Hvor mange Audi-biler var registrert i Buskerud i 2015?
SSB har ikke data for Audi i Buskerud i 2015. Enten fantes ikke merket i norsk bilpark dette året, eller var antallet for lavt til å rapporteres.
Hva var Audis markedsandel i Buskerud i 2015?
Markedsandelsdata er ikke tilgjengelig for Audi i Buskerud i 2015.