Suzuki vs Toyota i Buskerud 2010
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2010
18 517 biler
Toyota hadde flest
Historisk utvikling – Suzuki og Toyota i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Suzuki | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 049 | 20 004 | −15 955 |
| 2024 | 4 058 | 39 430 | −35 372 |
| 2019 | 4 698 | 38 615 | −33 917 |
| 2018 | 4 657 | 37 074 | −32 417 |
| 2017 | 4 596 | 33 935 | −29 339 |
| 2016 | 4 521 | 31 858 | −27 337 |
| 2015 | 4 376 | 30 646 | −26 270 |
| 2014 | 4 282 | 29 661 | −25 379 |
| 2013 | 4 164 | 27 892 | −23 728 |
| 2012 | 4 123 | 26 721 | −22 598 |
| 2011 | 4 111 | 24 733 | −20 622 |
| 2010 | 3 983 | 22 500 | −18 517 |
| 2009 | 3 884 | 19 473 | −15 589 |
| 2008 | 3 814 | 18 575 | −14 761 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2010 – Suzuki eller Toyota?
Toyota hadde flest med 22 500 biler i Buskerud i 2010, mot 3 983 for Suzuki. Differansen er 18 517 biler.
Hva er markedsandelen til Suzuki og Toyota i Buskerud i 2010?
Suzuki hadde en andel på 2,9 % og Toyota hadde 16,6 % av bilparken i Buskerud i 2010.
Hva er differansen mellom Suzuki og Toyota i Buskerud i 2010?
Differansen er 18 517 biler. Suzuki hadde 3 983 og Toyota hadde 22 500 biler i Buskerud i 2010.