Hopp til innhold
Carby

Suzuki vs Toyota i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Suzuki

51 324

−4 861 siste 3 år

Se Suzuki →

Toyota

325 232

−9 388 siste 3 år

Se Toyota →

Suzuki vs Toyota – utvikling

År-for-år sammenligning

År Suzuki Toyota Differanse
2025 51 324 325 232 −273 908
2024 52 682 328 914 −276 232
2023 53 977 330 493 −276 516
2022 56 185 334 620 −278 435
2021 56 405 340 437 −284 032
2020 56 147 340 385 −284 238
2019 56 812 346 107 −289 295
2018 56 506 344 918 −288 412
2017 56 233 344 695 −288 462
2016 55 068 338 004 −282 936
2015 54 022 331 182 −277 160
2014 52 511 323 567 −271 056
2013 51 109 315 480 −264 371
2012 50 403 305 245 −254 842
2011 49 457 294 356 −244 899
2010 47 379 284 359 −236 980
2009 45 320 272 612 −227 292
2008 43 588 262 714 −219 126

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.