Audi vs Daihatsu i Buskerud 2017
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2017
9 096 biler
Audi hadde flest
Historisk utvikling – Audi og Daihatsu i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Daihatsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 183 | 81 | +9 102 |
| 2024 | 8 973 | 92 | +8 881 |
| 2019 | 9 624 | 190 | +9 434 |
| 2018 | 9 251 | 201 | +9 050 |
| 2017 | 9 322 | 226 | +9 096 |
| 2016 | 9 337 | 259 | +9 078 |
| 2015 | 9 484 | 281 | +9 203 |
| 2014 | 9 336 | 315 | +9 021 |
| 2013 | 9 186 | 328 | +8 858 |
| 2012 | 8 804 | 354 | +8 450 |
| 2011 | 8 466 | 375 | +8 091 |
| 2010 | 8 111 | 411 | +7 700 |
| 2009 | 7 588 | 421 | +7 167 |
| 2008 | 7 277 | 433 | +6 844 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2017 – Audi eller Daihatsu?
Audi hadde flest med 9 322 biler i Buskerud i 2017, mot 226 for Daihatsu. Differansen er 9 096 biler.
Hva er markedsandelen til Audi og Daihatsu i Buskerud i 2017?
Audi hadde en andel på 5,7 % og Daihatsu hadde 0,1 % av bilparken i Buskerud i 2017.
Hva er differansen mellom Audi og Daihatsu i Buskerud i 2017?
Differansen er 9 096 biler. Audi hadde 9 322 og Daihatsu hadde 226 biler i Buskerud i 2017.