Hopp til innhold
Carby

Audi vs Daihatsu i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Audi

155 229

−5 755 siste 3 år

Se Audi →
DA

Daihatsu

1 266

−536 siste 3 år

Se Daihatsu →

Audi vs Daihatsu – utvikling

År-for-år sammenligning

År Audi Daihatsu Differanse
2025 155 229 1 266 +153 963
2024 154 539 1 386 +153 153
2023 156 946 1 569 +155 377
2022 160 984 1 802 +159 182
2021 158 552 2 071 +156 481
2020 154 228 2 315 +151 913
2019 152 246 2 692 +149 554
2018 152 060 2 935 +149 125
2017 155 789 3 299 +152 490
2016 155 550 3 667 +151 883
2015 154 905 4 045 +150 860
2014 154 312 4 422 +149 890
2013 151 629 4 814 +146 815
2012 146 779 5 264 +141 515
2011 140 333 5 699 +134 634
2010 134 949 6 179 +128 770
2009 129 140 6 526 +122 614
2008 123 815 7 037 +116 778

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.