Tesla vs Volkswagen i Vestfold 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Tesla og Volkswagen i Vestfold
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Tesla | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 187 | 18 277 | −10 090 |
| 2024 | 6 125 | 17 722 | −11 597 |
| 2019 | 1 278 | 18 823 | −17 545 |
| 2018 | 496 | 18 475 | −17 979 |
| 2017 | 157 | 18 235 | −18 078 |
| 2016 | – | 17 886 | – |
| 2015 | – | 17 385 | – |
| 2014 | – | 16 699 | – |
| 2013 | – | 16 409 | – |
| 2012 | – | 15 986 | – |
| 2011 | – | 15 409 | – |
| 2010 | – | 14 795 | – |
| 2009 | – | 14 305 | – |
| 2008 | – | 13 823 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Vestfold i 2008 – Tesla eller Volkswagen?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Vestfold i 2008.
Hva er markedsandelen til Tesla og Volkswagen i Vestfold i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Tesla og Volkswagen i Vestfold i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Vestfold 2008.