Subaru vs Toyota i Vestfold 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Subaru og Toyota i Vestfold
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Subaru | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 797 | 19 354 | −17 557 |
| 2024 | 1 930 | 18 008 | −16 078 |
| 2019 | 2 526 | 19 344 | −16 818 |
| 2018 | 2 550 | 19 013 | −16 463 |
| 2017 | 2 546 | 18 728 | −16 182 |
| 2016 | 2 557 | 18 141 | −15 584 |
| 2015 | 2 529 | 17 460 | −14 931 |
| 2014 | 2 440 | 16 815 | −14 375 |
| 2013 | 2 404 | 16 170 | −13 766 |
| 2012 | 2 294 | 15 446 | −13 152 |
| 2011 | 2 206 | 14 772 | −12 566 |
| 2010 | 2 196 | 14 215 | −12 019 |
| 2009 | 2 084 | 13 714 | −11 630 |
| 2008 | 1 946 | 13 213 | −11 267 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Vestfold i 2020 – Subaru eller Toyota?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Vestfold i 2020.
Hva er markedsandelen til Subaru og Toyota i Vestfold i 2020?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Subaru og Toyota i Vestfold i 2020?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Vestfold 2020.