Burstner vs Toyota i Vestfold 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Burstner og Toyota i Vestfold
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Burstner | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 124 | 19 354 | −19 230 |
| 2024 | 127 | 18 008 | −17 881 |
| 2019 | 139 | 19 344 | −19 205 |
| 2018 | 139 | 19 013 | −18 874 |
| 2017 | 121 | 18 728 | −18 607 |
| 2016 | 115 | 18 141 | −18 026 |
| 2015 | 97 | 17 460 | −17 363 |
| 2014 | 79 | 16 815 | −16 736 |
| 2013 | 56 | 16 170 | −16 114 |
| 2012 | 37 | 15 446 | −15 409 |
| 2011 | 28 | 14 772 | −14 744 |
| 2010 | 15 | 14 215 | −14 200 |
| 2009 | 9 | 13 714 | −13 705 |
| 2008 | – | 13 213 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Vestfold i 2008 – Burstner eller Toyota?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Vestfold i 2008.
Hva er markedsandelen til Burstner og Toyota i Vestfold i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Burstner og Toyota i Vestfold i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Vestfold 2008.