Saab vs Suzuki i Ulstein 2019
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2019
37 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Saab og Suzuki i Ulstein
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Saab | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 56 | −45 |
| 2024 | 14 | 53 | −39 |
| 2023 | 20 | 50 | −30 |
| 2022 | 23 | 56 | −33 |
| 2021 | 28 | 59 | −31 |
| 2020 | 31 | 62 | −31 |
| 2019 | 32 | 69 | −37 |
| 2018 | 46 | 67 | −21 |
| 2017 | 56 | 72 | −16 |
| 2016 | 54 | 71 | −17 |
| 2015 | 54 | 66 | −12 |
| 2014 | 65 | 65 | 0 |
| 2013 | 57 | 69 | −12 |
| 2012 | 68 | 62 | +6 |
| 2011 | 66 | 58 | +8 |
| 2010 | 68 | 55 | +13 |
| 2009 | 63 | 53 | +10 |
| 2008 | 63 | 53 | +10 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Ulstein i 2019 – Saab eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 69 biler i Ulstein i 2019, mot 32 for Saab. Differansen er 37 biler.
Hva er markedsandelen til Saab og Suzuki i Ulstein i 2019?
Saab hadde en andel på 0,7 % og Suzuki hadde 1,5 % av bilparken i Ulstein i 2019.
Hva er differansen mellom Saab og Suzuki i Ulstein i 2019?
Differansen er 37 biler. Saab hadde 32 og Suzuki hadde 69 biler i Ulstein i 2019.