Saab vs Subaru i Ulstein 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2022
2 biler
Subaru hadde flest
Historisk utvikling – Saab og Subaru i Ulstein
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Saab | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 30 | −19 |
| 2024 | 14 | 27 | −13 |
| 2023 | 20 | 26 | −6 |
| 2022 | 23 | 25 | −2 |
| 2021 | 28 | 25 | +3 |
| 2020 | 31 | 28 | +3 |
| 2019 | 32 | 33 | −1 |
| 2018 | 46 | 30 | +16 |
| 2017 | 56 | 26 | +30 |
| 2016 | 54 | 26 | +28 |
| 2015 | 54 | 28 | +26 |
| 2014 | 65 | 28 | +37 |
| 2013 | 57 | 25 | +32 |
| 2012 | 68 | 26 | +42 |
| 2011 | 66 | 26 | +40 |
| 2010 | 68 | 23 | +45 |
| 2009 | 63 | 18 | +45 |
| 2008 | 63 | 17 | +46 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Ulstein i 2022 – Saab eller Subaru?
Subaru hadde flest med 25 biler i Ulstein i 2022, mot 23 for Saab. Differansen er 2 biler.
Hva er markedsandelen til Saab og Subaru i Ulstein i 2022?
Saab hadde en andel på 0,5 % og Subaru hadde 0,5 % av bilparken i Ulstein i 2022.
Hva er differansen mellom Saab og Subaru i Ulstein i 2022?
Differansen er 2 biler. Saab hadde 23 og Subaru hadde 25 biler i Ulstein i 2022.