Porsche vs Suzuki i Ulstein 2023
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2023
21 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Porsche og Suzuki i Ulstein
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Porsche | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 56 | −27 |
| 2024 | 30 | 53 | −23 |
| 2023 | 29 | 50 | −21 |
| 2022 | 29 | 56 | −27 |
| 2021 | 27 | 59 | −32 |
| 2020 | 22 | 62 | −40 |
| 2019 | 20 | 69 | −49 |
| 2018 | 19 | 67 | −48 |
| 2017 | 15 | 72 | −57 |
| 2016 | 11 | 71 | −60 |
| 2015 | 10 | 66 | −56 |
| 2014 | 13 | 65 | −52 |
| 2013 | 8 | 69 | −61 |
| 2012 | 6 | 62 | −56 |
| 2011 | 6 | 58 | −52 |
| 2010 | 5 | 55 | −50 |
| 2009 | 7 | 53 | −46 |
| 2008 | 8 | 53 | −45 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Ulstein i 2023 – Porsche eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 50 biler i Ulstein i 2023, mot 29 for Porsche. Differansen er 21 biler.
Hva er markedsandelen til Porsche og Suzuki i Ulstein i 2023?
Porsche hadde en andel på 0,6 % og Suzuki hadde 1,0 % av bilparken i Ulstein i 2023.
Hva er differansen mellom Porsche og Suzuki i Ulstein i 2023?
Differansen er 21 biler. Porsche hadde 29 og Suzuki hadde 50 biler i Ulstein i 2023.