Opel vs Saab i Ulstein 2018
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2018
136 biler
Opel hadde flest
Historisk utvikling – Opel og Saab i Ulstein
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Opel | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 111 | 11 | +100 |
| 2024 | 107 | 14 | +93 |
| 2023 | 120 | 20 | +100 |
| 2022 | 128 | 23 | +105 |
| 2021 | 141 | 28 | +113 |
| 2020 | 146 | 31 | +115 |
| 2019 | 170 | 32 | +138 |
| 2018 | 182 | 46 | +136 |
| 2017 | 198 | 56 | +142 |
| 2016 | 200 | 54 | +146 |
| 2015 | 200 | 54 | +146 |
| 2014 | 203 | 65 | +138 |
| 2013 | 216 | 57 | +159 |
| 2012 | 216 | 68 | +148 |
| 2011 | 233 | 66 | +167 |
| 2010 | 246 | 68 | +178 |
| 2009 | 239 | 63 | +176 |
| 2008 | 236 | 63 | +173 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Ulstein i 2018 – Opel eller Saab?
Opel hadde flest med 182 biler i Ulstein i 2018, mot 46 for Saab. Differansen er 136 biler.
Hva er markedsandelen til Opel og Saab i Ulstein i 2018?
Opel hadde en andel på 4,1 % og Saab hadde 1,0 % av bilparken i Ulstein i 2018.
Hva er differansen mellom Opel og Saab i Ulstein i 2018?
Differansen er 136 biler. Opel hadde 182 og Saab hadde 46 biler i Ulstein i 2018.