Jeep vs Opel i Ulstein 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2009
234 biler
Opel hadde flest
Historisk utvikling – Jeep og Opel i Ulstein
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 111 | −105 |
| 2024 | 6 | 107 | −101 |
| 2023 | – | 120 | – |
| 2022 | 5 | 128 | −123 |
| 2021 | 10 | 141 | −131 |
| 2020 | 8 | 146 | −138 |
| 2019 | 6 | 170 | −164 |
| 2018 | 5 | 182 | −177 |
| 2017 | 6 | 198 | −192 |
| 2016 | 5 | 200 | −195 |
| 2015 | 6 | 200 | −194 |
| 2014 | 7 | 203 | −196 |
| 2013 | 6 | 216 | −210 |
| 2012 | 6 | 216 | −210 |
| 2011 | 7 | 233 | −226 |
| 2010 | 6 | 246 | −240 |
| 2009 | 5 | 239 | −234 |
| 2008 | – | 236 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Ulstein i 2009 – Jeep eller Opel?
Opel hadde flest med 239 biler i Ulstein i 2009, mot 5 for Jeep. Differansen er 234 biler.
Hva er markedsandelen til Jeep og Opel i Ulstein i 2009?
Jeep hadde en andel på 0,2 % og Opel hadde 7,2 % av bilparken i Ulstein i 2009.
Hva er differansen mellom Jeep og Opel i Ulstein i 2009?
Differansen er 234 biler. Jeep hadde 5 og Opel hadde 239 biler i Ulstein i 2009.