Hyundai vs Mini i Ulstein 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2009
109 biler
Hyundai hadde flest
Historisk utvikling – Hyundai og Mini i Ulstein
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Hyundai | Mini | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264 | 45 | +219 |
| 2024 | 258 | 41 | +217 |
| 2023 | 249 | 40 | +209 |
| 2022 | 242 | 34 | +208 |
| 2021 | 219 | 32 | +187 |
| 2020 | 198 | 37 | +161 |
| 2019 | 183 | 38 | +145 |
| 2018 | 178 | 33 | +145 |
| 2017 | 177 | 31 | +146 |
| 2016 | 176 | 27 | +149 |
| 2015 | 170 | 22 | +148 |
| 2014 | 163 | 15 | +148 |
| 2013 | 153 | 12 | +141 |
| 2012 | 153 | 13 | +140 |
| 2011 | 146 | 13 | +133 |
| 2010 | 130 | 8 | +122 |
| 2009 | 116 | 7 | +109 |
| 2008 | 106 | 5 | +101 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Ulstein i 2009 – Hyundai eller Mini?
Hyundai hadde flest med 116 biler i Ulstein i 2009, mot 7 for Mini. Differansen er 109 biler.
Hva er markedsandelen til Hyundai og Mini i Ulstein i 2009?
Hyundai hadde en andel på 3,5 % og Mini hadde 0,2 % av bilparken i Ulstein i 2009.
Hva er differansen mellom Hyundai og Mini i Ulstein i 2009?
Differansen er 109 biler. Hyundai hadde 116 og Mini hadde 7 biler i Ulstein i 2009.