Honda vs Subaru i Ulstein 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2011
105 biler
Honda hadde flest
Historisk utvikling – Honda og Subaru i Ulstein
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 30 | +57 |
| 2024 | 91 | 27 | +64 |
| 2023 | 94 | 26 | +68 |
| 2022 | 104 | 25 | +79 |
| 2021 | 115 | 25 | +90 |
| 2020 | 118 | 28 | +90 |
| 2019 | 123 | 33 | +90 |
| 2018 | 127 | 30 | +97 |
| 2017 | 129 | 26 | +103 |
| 2016 | 137 | 26 | +111 |
| 2015 | 129 | 28 | +101 |
| 2014 | 136 | 28 | +108 |
| 2013 | 137 | 25 | +112 |
| 2012 | 130 | 26 | +104 |
| 2011 | 131 | 26 | +105 |
| 2010 | 134 | 23 | +111 |
| 2009 | 139 | 18 | +121 |
| 2008 | 140 | 17 | +123 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Ulstein i 2011 – Honda eller Subaru?
Honda hadde flest med 131 biler i Ulstein i 2011, mot 26 for Subaru. Differansen er 105 biler.
Hva er markedsandelen til Honda og Subaru i Ulstein i 2011?
Honda hadde en andel på 3,7 % og Subaru hadde 0,7 % av bilparken i Ulstein i 2011.
Hva er differansen mellom Honda og Subaru i Ulstein i 2011?
Differansen er 105 biler. Honda hadde 131 og Subaru hadde 26 biler i Ulstein i 2011.