Audi vs Ford i Ulstein 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2015
42 biler
Audi hadde flest
Historisk utvikling – Audi og Ford i Ulstein
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Ford | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 232 | +92 |
| 2024 | 304 | 216 | +88 |
| 2023 | 319 | 223 | +96 |
| 2022 | 290 | 216 | +74 |
| 2021 | 292 | 232 | +60 |
| 2020 | 274 | 239 | +35 |
| 2019 | 274 | 246 | +28 |
| 2018 | 289 | 240 | +49 |
| 2017 | 285 | 227 | +58 |
| 2016 | 268 | 218 | +50 |
| 2015 | 264 | 222 | +42 |
| 2014 | 253 | 214 | +39 |
| 2013 | 234 | 207 | +27 |
| 2012 | 223 | 196 | +27 |
| 2011 | 211 | 186 | +25 |
| 2010 | 203 | 159 | +44 |
| 2009 | 189 | 151 | +38 |
| 2008 | 183 | 148 | +35 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Ulstein i 2015 – Audi eller Ford?
Audi hadde flest med 264 biler i Ulstein i 2015, mot 222 for Ford. Differansen er 42 biler.
Hva er markedsandelen til Audi og Ford i Ulstein i 2015?
Audi hadde en andel på 6,4 % og Ford hadde 5,4 % av bilparken i Ulstein i 2015.
Hva er differansen mellom Audi og Ford i Ulstein i 2015?
Differansen er 42 biler. Audi hadde 264 og Ford hadde 222 biler i Ulstein i 2015.