Audi vs Burstner i Ulstein 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Audi og Burstner i Ulstein
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Burstner | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 12 | +312 |
| 2024 | 304 | 10 | +294 |
| 2023 | 319 | 11 | +308 |
| 2022 | 290 | 11 | +279 |
| 2021 | 292 | 8 | +284 |
| 2020 | 274 | 11 | +263 |
| 2019 | 274 | 10 | +264 |
| 2018 | 289 | 9 | +280 |
| 2017 | 285 | 10 | +275 |
| 2016 | 268 | 7 | +261 |
| 2015 | 264 | 5 | +259 |
| 2014 | 253 | – | – |
| 2013 | 234 | – | – |
| 2012 | 223 | 5 | +218 |
| 2011 | 211 | 5 | +206 |
| 2010 | 203 | – | – |
| 2009 | 189 | – | – |
| 2008 | 183 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Ulstein i 2008 – Audi eller Burstner?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Ulstein i 2008.
Hva er markedsandelen til Audi og Burstner i Ulstein i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Audi og Burstner i Ulstein i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Ulstein 2008.