Kabe vs Renault i Trøndelag 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Kabe og Renault i Trøndelag
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Kabe | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 1 216 | −1 163 |
| 2024 | 54 | 1 267 | −1 213 |
| 2023 | 46 | 1 364 | −1 318 |
| 2022 | 45 | 1 465 | −1 420 |
| 2021 | 46 | 1 479 | −1 433 |
| 2020 | 42 | 1 522 | −1 480 |
| 2019 | 34 | 1 578 | −1 544 |
| 2018 | 24 | 1 561 | −1 537 |
| 2017 | 22 | 1 602 | −1 580 |
| 2016 | 16 | 1 672 | −1 656 |
| 2015 | 8 | 1 831 | −1 823 |
| 2014 | 6 | 1 997 | −1 991 |
| 2013 | 5 | 2 317 | −2 312 |
| 2012 | – | 2 680 | – |
| 2011 | – | 3 075 | – |
| 2010 | – | 3 318 | – |
| 2009 | – | 3 501 | – |
| 2008 | – | 3 551 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Trøndelag i 2012 – Kabe eller Renault?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Trøndelag i 2012.
Hva er markedsandelen til Kabe og Renault i Trøndelag i 2012?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Kabe og Renault i Trøndelag i 2012?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Trøndelag 2012.