Frankia vs Volkswagen i Trøndelag 2013
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Frankia og Volkswagen i Trøndelag
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Frankia | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 30 334 | −30 295 |
| 2024 | 41 | 29 814 | −29 773 |
| 2023 | 37 | 30 490 | −30 453 |
| 2022 | 33 | 31 300 | −31 267 |
| 2021 | 33 | 31 604 | −31 571 |
| 2020 | 30 | 31 428 | −31 398 |
| 2019 | 24 | 31 237 | −31 213 |
| 2018 | 17 | 30 241 | −30 224 |
| 2017 | 15 | 30 020 | −30 005 |
| 2016 | 13 | 29 309 | −29 296 |
| 2015 | 5 | 28 638 | −28 633 |
| 2014 | – | 27 535 | – |
| 2013 | – | 27 096 | – |
| 2012 | – | 26 750 | – |
| 2011 | – | 26 175 | – |
| 2010 | – | 25 615 | – |
| 2009 | – | 24 863 | – |
| 2008 | – | 24 343 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Trøndelag i 2013 – Frankia eller Volkswagen?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Trøndelag i 2013.
Hva er markedsandelen til Frankia og Volkswagen i Trøndelag i 2013?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Frankia og Volkswagen i Trøndelag i 2013?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Trøndelag 2013.