Frankia vs Toyota i Trøndelag 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Frankia og Toyota i Trøndelag
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Frankia | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 25 555 | −25 516 |
| 2024 | 41 | 25 369 | −25 328 |
| 2023 | 37 | 25 960 | −25 923 |
| 2022 | 33 | 26 803 | −26 770 |
| 2021 | 33 | 28 124 | −28 091 |
| 2020 | 30 | 28 447 | −28 417 |
| 2019 | 24 | 29 264 | −29 240 |
| 2018 | 17 | 29 173 | −29 156 |
| 2017 | 15 | 29 387 | −29 372 |
| 2016 | 13 | 29 267 | −29 254 |
| 2015 | 5 | 29 005 | −29 000 |
| 2014 | – | 28 686 | – |
| 2013 | – | 28 339 | – |
| 2012 | – | 27 728 | – |
| 2011 | – | 27 025 | – |
| 2010 | – | 26 656 | – |
| 2009 | – | 25 970 | – |
| 2008 | – | 25 255 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Trøndelag i 2011 – Frankia eller Toyota?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Trøndelag i 2011.
Hva er markedsandelen til Frankia og Toyota i Trøndelag i 2011?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Frankia og Toyota i Trøndelag i 2011?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Trøndelag 2011.