Tesla vs Volvo i Troms 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Tesla og Volvo i Troms
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Tesla | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 159 | 8 562 | −5 403 |
| 2024 | 2 375 | 8 087 | −5 712 |
| 2019 | 308 | 7 244 | −6 936 |
| 2018 | 112 | 7 023 | −6 911 |
| 2017 | 30 | 6 871 | −6 841 |
| 2016 | – | 6 622 | – |
| 2015 | – | 6 380 | – |
| 2014 | – | 6 083 | – |
| 2013 | – | 5 907 | – |
| 2012 | – | 5 680 | – |
| 2011 | – | 5 422 | – |
| 2010 | – | 5 151 | – |
| 2009 | – | 4 896 | – |
| 2008 | – | 4 660 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Troms i 2012 – Tesla eller Volvo?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Troms i 2012.
Hva er markedsandelen til Tesla og Volvo i Troms i 2012?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Tesla og Volvo i Troms i 2012?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Troms 2012.