Porsche vs Volkswagen i Troms 2014
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2014
9 469 biler
Volkswagen hadde flest
Historisk utvikling – Porsche og Volkswagen i Troms
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Porsche | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320 | 10 528 | −10 208 |
| 2024 | 271 | 10 260 | −9 989 |
| 2019 | 173 | 10 762 | −10 589 |
| 2018 | 156 | 10 675 | −10 519 |
| 2017 | 145 | 10 483 | −10 338 |
| 2016 | 131 | 10 258 | −10 127 |
| 2015 | 119 | 9 906 | −9 787 |
| 2014 | 105 | 9 574 | −9 469 |
| 2013 | 90 | 9 260 | −9 170 |
| 2012 | 70 | 8 937 | −8 867 |
| 2011 | 62 | 8 569 | −8 507 |
| 2010 | 50 | 8 322 | −8 272 |
| 2009 | 44 | 7 989 | −7 945 |
| 2008 | 48 | 7 774 | −7 726 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Troms i 2014 – Porsche eller Volkswagen?
Volkswagen hadde flest med 9 574 biler i Troms i 2014, mot 105 for Porsche. Differansen er 9 469 biler.
Hva er markedsandelen til Porsche og Volkswagen i Troms i 2014?
Porsche hadde en andel på 0,1 % og Volkswagen hadde 12,1 % av bilparken i Troms i 2014.
Hva er differansen mellom Porsche og Volkswagen i Troms i 2014?
Differansen er 9 469 biler. Porsche hadde 105 og Volkswagen hadde 9 574 biler i Troms i 2014.