Pøssl vs Renault i Troms 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Pøssl og Renault i Troms
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Pøssl | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 509 | −497 |
| 2024 | 10 | 520 | −510 |
| 2019 | 11 | 640 | −629 |
| 2018 | 7 | 678 | −671 |
| 2017 | 7 | 749 | −742 |
| 2016 | 10 | 799 | −789 |
| 2015 | 8 | 838 | −830 |
| 2014 | 6 | 916 | −910 |
| 2013 | – | 1 014 | – |
| 2012 | – | 1 129 | – |
| 2011 | – | 1 197 | – |
| 2010 | – | 1 269 | – |
| 2009 | – | 1 327 | – |
| 2008 | – | 1 316 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Troms i 2011 – Pøssl eller Renault?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Troms i 2011.
Hva er markedsandelen til Pøssl og Renault i Troms i 2011?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Pøssl og Renault i Troms i 2011?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Troms 2011.