Fisker vs Opel i Telemark 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Fisker og Opel i Telemark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Fisker | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1 972 | −1 966 |
| 2024 | 6 | 2 000 | −1 994 |
| 2019 | – | 2 727 | – |
| 2018 | – | 2 866 | – |
| 2017 | – | 3 107 | – |
| 2016 | – | 3 308 | – |
| 2015 | – | 3 599 | – |
| 2014 | – | 3 978 | – |
| 2013 | – | 4 374 | – |
| 2012 | – | 4 737 | – |
| 2011 | – | 4 985 | – |
| 2010 | – | 5 168 | – |
| 2009 | – | 5 372 | – |
| 2008 | – | 5 563 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Telemark i 2009 – Fisker eller Opel?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Telemark i 2009.
Hva er markedsandelen til Fisker og Opel i Telemark i 2009?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Fisker og Opel i Telemark i 2009?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Telemark 2009.