Ferrari vs Renault i Telemark 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2009
1 258 biler
Renault hadde flest
Historisk utvikling – Ferrari og Renault i Telemark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Ferrari | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 1 157 | −1 141 |
| 2024 | 17 | 1 114 | −1 097 |
| 2019 | 18 | 1 262 | −1 244 |
| 2018 | 12 | 1 222 | −1 210 |
| 2017 | 13 | 1 247 | −1 234 |
| 2016 | 14 | 1 118 | −1 104 |
| 2015 | 13 | 1 035 | −1 022 |
| 2014 | 16 | 1 036 | −1 020 |
| 2013 | 12 | 1 067 | −1 055 |
| 2012 | 14 | 1 108 | −1 094 |
| 2011 | 14 | 1 194 | −1 180 |
| 2010 | 12 | 1 239 | −1 227 |
| 2009 | 12 | 1 270 | −1 258 |
| 2008 | 9 | 1 297 | −1 288 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Telemark i 2009 – Ferrari eller Renault?
Renault hadde flest med 1 270 biler i Telemark i 2009, mot 12 for Ferrari. Differansen er 1 258 biler.
Hva er markedsandelen til Ferrari og Renault i Telemark i 2009?
Ferrari hadde en andel på 0,0 % og Renault hadde 1,6 % av bilparken i Telemark i 2009.
Hva er differansen mellom Ferrari og Renault i Telemark i 2009?
Differansen er 1 258 biler. Ferrari hadde 12 og Renault hadde 1 270 biler i Telemark i 2009.