Rover vs Suzuki i Strand 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Rover og Suzuki i Strand
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Rover | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | 70 | – |
| 2024 | – | 75 | – |
| 2023 | – | 81 | – |
| 2022 | – | 78 | – |
| 2021 | 6 | 85 | −79 |
| 2020 | 6 | 89 | −83 |
| 2019 | 7 | 94 | −87 |
| 2018 | 7 | 101 | −94 |
| 2017 | 6 | 98 | −92 |
| 2016 | 6 | 106 | −100 |
| 2015 | 9 | 106 | −97 |
| 2014 | 10 | 104 | −94 |
| 2013 | 9 | 106 | −97 |
| 2012 | 12 | 103 | −91 |
| 2011 | 9 | 103 | −94 |
| 2010 | 8 | 103 | −95 |
| 2009 | 9 | 92 | −83 |
| 2008 | 8 | 91 | −83 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Strand i 2022 – Rover eller Suzuki?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Strand i 2022.
Hva er markedsandelen til Rover og Suzuki i Strand i 2022?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Rover og Suzuki i Strand i 2022?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Strand 2022.