Audi vs Think i Stavanger 2024
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Audi og Think i Stavanger
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 564 | – | – |
| 2024 | 3 503 | – | – |
| 2023 | 3 589 | – | – |
| 2022 | 3 648 | – | – |
| 2021 | 3 590 | 5 | +3 585 |
| 2020 | 3 448 | 7 | +3 441 |
| 2019 | 3 301 | 9 | +3 292 |
| 2018 | 3 314 | 11 | +3 303 |
| 2017 | 3 571 | 17 | +3 554 |
| 2016 | 3 708 | 22 | +3 686 |
| 2015 | 3 876 | 31 | +3 845 |
| 2014 | 3 941 | 30 | +3 911 |
| 2013 | 3 927 | 35 | +3 892 |
| 2012 | 3 781 | 33 | +3 748 |
| 2011 | 3 568 | 28 | +3 540 |
| 2010 | 3 461 | 24 | +3 437 |
| 2009 | 3 306 | 25 | +3 281 |
| 2008 | 3 187 | 26 | +3 161 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Stavanger i 2024 – Audi eller Think?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Stavanger i 2024.
Hva er markedsandelen til Audi og Think i Stavanger i 2024?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Audi og Think i Stavanger i 2024?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Stavanger 2024.