Voyah vs Isuzu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Voyah vs Isuzu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Voyah | Isuzu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 058 | 264 | +794 |
| 2024 | 555 | 272 | +283 |
| 2023 | 406 | 282 | +124 |
| 2022 | 394 | 289 | +105 |
| 2021 | 0 | 291 | −291 |
| 2020 | 0 | 268 | −268 |
| 2019 | 0 | 251 | −251 |
| 2018 | 0 | 229 | −229 |
| 2017 | 0 | 160 | −160 |
| 2016 | 0 | 163 | −163 |
| 2015 | 0 | 154 | −154 |
| 2014 | 0 | 164 | −164 |
| 2013 | 0 | 182 | −182 |
| 2012 | 0 | 201 | −201 |
| 2011 | 0 | 232 | −232 |
| 2010 | 0 | 276 | −276 |
| 2009 | 0 | 329 | −329 |
| 2008 | 0 | 359 | −359 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet