Volvo vs Suzuki i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volvo vs Suzuki – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volvo | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251 198 | 51 324 | +199 874 |
| 2024 | 245 177 | 52 682 | +192 495 |
| 2023 | 241 349 | 53 977 | +187 372 |
| 2022 | 240 382 | 56 185 | +184 197 |
| 2021 | 237 591 | 56 405 | +181 186 |
| 2020 | 231 013 | 56 147 | +174 866 |
| 2019 | 228 580 | 56 812 | +171 768 |
| 2018 | 223 720 | 56 506 | +167 214 |
| 2017 | 218 810 | 56 233 | +162 577 |
| 2016 | 213 199 | 55 068 | +158 131 |
| 2015 | 210 071 | 54 022 | +156 049 |
| 2014 | 205 372 | 52 511 | +152 861 |
| 2013 | 198 472 | 51 109 | +147 363 |
| 2012 | 189 355 | 50 403 | +138 952 |
| 2011 | 179 140 | 49 457 | +129 683 |
| 2010 | 168 662 | 47 379 | +121 283 |
| 2009 | 159 598 | 45 320 | +114 278 |
| 2008 | 153 016 | 43 588 | +109 428 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet