Volvo vs Packard i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volvo vs Packard – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volvo | Packard | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251 198 | 122 | +251 076 |
| 2024 | 245 177 | 119 | +245 058 |
| 2023 | 241 349 | 116 | +241 233 |
| 2022 | 240 382 | 122 | +240 260 |
| 2021 | 237 591 | 133 | +237 458 |
| 2020 | 231 013 | 133 | +230 880 |
| 2019 | 228 580 | 135 | +228 445 |
| 2018 | 223 720 | 136 | +223 584 |
| 2017 | 218 810 | 133 | +218 677 |
| 2016 | 213 199 | 130 | +213 069 |
| 2015 | 210 071 | 126 | +209 945 |
| 2014 | 205 372 | 122 | +205 250 |
| 2013 | 198 472 | 122 | +198 350 |
| 2012 | 189 355 | 119 | +189 236 |
| 2011 | 179 140 | 116 | +179 024 |
| 2010 | 168 662 | 115 | +168 547 |
| 2009 | 159 598 | 112 | +159 486 |
| 2008 | 153 016 | 107 | +152 909 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet