Volkswagen vs Renault i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volkswagen vs Renault – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volkswagen | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372 119 | 25 332 | +346 787 |
| 2024 | 367 934 | 26 060 | +341 874 |
| 2023 | 373 740 | 27 365 | +346 375 |
| 2022 | 385 527 | 29 809 | +355 718 |
| 2021 | 389 222 | 30 773 | +358 449 |
| 2020 | 390 425 | 30 886 | +359 539 |
| 2019 | 394 156 | 31 436 | +362 720 |
| 2018 | 390 781 | 30 874 | +359 907 |
| 2017 | 388 932 | 30 222 | +358 710 |
| 2016 | 381 161 | 29 795 | +351 366 |
| 2015 | 370 202 | 30 969 | +339 233 |
| 2014 | 357 594 | 32 250 | +325 344 |
| 2013 | 348 262 | 35 084 | +313 178 |
| 2012 | 340 732 | 38 809 | +301 923 |
| 2011 | 329 294 | 42 246 | +287 048 |
| 2010 | 316 247 | 45 003 | +271 244 |
| 2009 | 303 580 | 47 301 | +256 279 |
| 2008 | 294 401 | 48 504 | +245 897 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet