Volkswagen vs Lotus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volkswagen vs Lotus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volkswagen | Lotus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372 119 | 266 | +371 853 |
| 2024 | 367 934 | 239 | +367 695 |
| 2023 | 373 740 | 210 | +373 530 |
| 2022 | 385 527 | 191 | +385 336 |
| 2021 | 389 222 | 232 | +388 990 |
| 2020 | 390 425 | 233 | +390 192 |
| 2019 | 394 156 | 224 | +393 932 |
| 2018 | 390 781 | 239 | +390 542 |
| 2017 | 388 932 | 250 | +388 682 |
| 2016 | 381 161 | 250 | +380 911 |
| 2015 | 370 202 | 256 | +369 946 |
| 2014 | 357 594 | 254 | +357 340 |
| 2013 | 348 262 | 250 | +348 012 |
| 2012 | 340 732 | 246 | +340 486 |
| 2011 | 329 294 | 240 | +329 054 |
| 2010 | 316 247 | 223 | +316 024 |
| 2009 | 303 580 | 215 | +303 365 |
| 2008 | 294 401 | 206 | +294 195 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet