Volkswagen vs Isuzu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volkswagen vs Isuzu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volkswagen | Isuzu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372 119 | 264 | +371 855 |
| 2024 | 367 934 | 272 | +367 662 |
| 2023 | 373 740 | 282 | +373 458 |
| 2022 | 385 527 | 289 | +385 238 |
| 2021 | 389 222 | 291 | +388 931 |
| 2020 | 390 425 | 268 | +390 157 |
| 2019 | 394 156 | 251 | +393 905 |
| 2018 | 390 781 | 229 | +390 552 |
| 2017 | 388 932 | 160 | +388 772 |
| 2016 | 381 161 | 163 | +380 998 |
| 2015 | 370 202 | 154 | +370 048 |
| 2014 | 357 594 | 164 | +357 430 |
| 2013 | 348 262 | 182 | +348 080 |
| 2012 | 340 732 | 201 | +340 531 |
| 2011 | 329 294 | 232 | +329 062 |
| 2010 | 316 247 | 276 | +315 971 |
| 2009 | 303 580 | 329 | +303 251 |
| 2008 | 294 401 | 359 | +294 042 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet