Volkswagen vs Eura caravan i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volkswagen vs Eura caravan – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volkswagen | Eura caravan | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372 119 | 2 | +372 117 |
| 2024 | 367 934 | 2 | +367 932 |
| 2023 | 373 740 | 3 | +373 737 |
| 2022 | 385 527 | 2 | +385 525 |
| 2021 | 389 222 | 2 | +389 220 |
| 2020 | 390 425 | 2 | +390 423 |
| 2019 | 394 156 | 2 | +394 154 |
| 2018 | 390 781 | 3 | +390 778 |
| 2017 | 388 932 | 3 | +388 929 |
| 2016 | 381 161 | 3 | +381 158 |
| 2015 | 370 202 | 3 | +370 199 |
| 2014 | 357 594 | 3 | +357 591 |
| 2013 | 348 262 | 2 | +348 260 |
| 2012 | 340 732 | 2 | +340 730 |
| 2011 | 329 294 | 2 | +329 292 |
| 2010 | 316 247 | 2 | +316 245 |
| 2009 | 303 580 | 2 | +303 578 |
| 2008 | 294 401 | 2 | +294 399 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet