Volkswagen vs Buick i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volkswagen vs Buick – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volkswagen | Buick | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372 119 | 1 341 | +370 778 |
| 2024 | 367 934 | 1 350 | +366 584 |
| 2023 | 373 740 | 1 349 | +372 391 |
| 2022 | 385 527 | 1 388 | +384 139 |
| 2021 | 389 222 | 1 465 | +387 757 |
| 2020 | 390 425 | 1 459 | +388 966 |
| 2019 | 394 156 | 1 468 | +392 688 |
| 2018 | 390 781 | 1 443 | +389 338 |
| 2017 | 388 932 | 1 448 | +387 484 |
| 2016 | 381 161 | 1 456 | +379 705 |
| 2015 | 370 202 | 1 461 | +368 741 |
| 2014 | 357 594 | 1 449 | +356 145 |
| 2013 | 348 262 | 1 419 | +346 843 |
| 2012 | 340 732 | 1 398 | +339 334 |
| 2011 | 329 294 | 1 374 | +327 920 |
| 2010 | 316 247 | 1 373 | +314 874 |
| 2009 | 303 580 | 1 344 | +302 236 |
| 2008 | 294 401 | 1 322 | +293 079 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet