Volkswagen vs Austin i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volkswagen vs Austin – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volkswagen | Austin | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372 119 | 613 | +371 506 |
| 2024 | 367 934 | 620 | +367 314 |
| 2023 | 373 740 | 627 | +373 113 |
| 2022 | 385 527 | 660 | +384 867 |
| 2021 | 389 222 | 696 | +388 526 |
| 2020 | 390 425 | 686 | +389 739 |
| 2019 | 394 156 | 715 | +393 441 |
| 2018 | 390 781 | 716 | +390 065 |
| 2017 | 388 932 | 725 | +388 207 |
| 2016 | 381 161 | 752 | +380 409 |
| 2015 | 370 202 | 753 | +369 449 |
| 2014 | 357 594 | 746 | +356 848 |
| 2013 | 348 262 | 734 | +347 528 |
| 2012 | 340 732 | 733 | +339 999 |
| 2011 | 329 294 | 724 | +328 570 |
| 2010 | 316 247 | 720 | +315 527 |
| 2009 | 303 580 | 718 | +302 862 |
| 2008 | 294 401 | 717 | +293 684 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet