Volkswagen vs Adria i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volkswagen vs Adria – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volkswagen | Adria | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372 119 | 2 767 | +369 352 |
| 2024 | 367 934 | 2 643 | +365 291 |
| 2023 | 373 740 | 2 509 | +371 231 |
| 2022 | 385 527 | 2 447 | +383 080 |
| 2021 | 389 222 | 2 739 | +386 483 |
| 2020 | 390 425 | 2 511 | +387 914 |
| 2019 | 394 156 | 2 198 | +391 958 |
| 2018 | 390 781 | 1 919 | +388 862 |
| 2017 | 388 932 | 1 709 | +387 223 |
| 2016 | 381 161 | 1 427 | +379 734 |
| 2015 | 370 202 | 1 147 | +369 055 |
| 2014 | 357 594 | 871 | +356 723 |
| 2013 | 348 262 | 690 | +347 572 |
| 2012 | 340 732 | 490 | +340 242 |
| 2011 | 329 294 | 324 | +328 970 |
| 2010 | 316 247 | 169 | +316 078 |
| 2009 | 303 580 | 70 | +303 510 |
| 2008 | 294 401 | 0 | +294 401 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet