Triumph vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Triumph vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Triumph | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 810 | 251 198 | −250 388 |
| 2024 | 816 | 245 177 | −244 361 |
| 2023 | 816 | 241 349 | −240 533 |
| 2022 | 841 | 240 382 | −239 541 |
| 2021 | 912 | 237 591 | −236 679 |
| 2020 | 895 | 231 013 | −230 118 |
| 2019 | 903 | 228 580 | −227 677 |
| 2018 | 897 | 223 720 | −222 823 |
| 2017 | 906 | 218 810 | −217 904 |
| 2016 | 943 | 213 199 | −212 256 |
| 2015 | 933 | 210 071 | −209 138 |
| 2014 | 929 | 205 372 | −204 443 |
| 2013 | 912 | 198 472 | −197 560 |
| 2012 | 894 | 189 355 | −188 461 |
| 2011 | 878 | 179 140 | −178 262 |
| 2010 | 856 | 168 662 | −167 806 |
| 2009 | 823 | 159 598 | −158 775 |
| 2008 | 793 | 153 016 | −152 223 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet