Triumph vs Daewoo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Triumph vs Daewoo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Triumph | Daewoo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 810 | 41 | +769 |
| 2024 | 816 | 47 | +769 |
| 2023 | 816 | 60 | +756 |
| 2022 | 841 | 81 | +760 |
| 2021 | 912 | 106 | +806 |
| 2020 | 895 | 121 | +774 |
| 2019 | 903 | 191 | +712 |
| 2018 | 897 | 242 | +655 |
| 2017 | 906 | 343 | +563 |
| 2016 | 943 | 498 | +445 |
| 2015 | 933 | 702 | +231 |
| 2014 | 929 | 984 | −55 |
| 2013 | 912 | 1 316 | −404 |
| 2012 | 894 | 1 758 | −864 |
| 2011 | 878 | 2 132 | −1 254 |
| 2010 | 856 | 2 509 | −1 653 |
| 2009 | 823 | 2 899 | −2 076 |
| 2008 | 793 | 3 224 | −2 431 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet