Toyota vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Toyota vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Toyota | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325 232 | 372 119 | −46 887 |
| 2024 | 328 914 | 367 934 | −39 020 |
| 2023 | 330 493 | 373 740 | −43 247 |
| 2022 | 334 620 | 385 527 | −50 907 |
| 2021 | 340 437 | 389 222 | −48 785 |
| 2020 | 340 385 | 390 425 | −50 040 |
| 2019 | 346 107 | 394 156 | −48 049 |
| 2018 | 344 918 | 390 781 | −45 863 |
| 2017 | 344 695 | 388 932 | −44 237 |
| 2016 | 338 004 | 381 161 | −43 157 |
| 2015 | 331 182 | 370 202 | −39 020 |
| 2014 | 323 567 | 357 594 | −34 027 |
| 2013 | 315 480 | 348 262 | −32 782 |
| 2012 | 305 245 | 340 732 | −35 487 |
| 2011 | 294 356 | 329 294 | −34 938 |
| 2010 | 284 359 | 316 247 | −31 888 |
| 2009 | 272 612 | 303 580 | −30 968 |
| 2008 | 262 714 | 294 401 | −31 687 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet