Hopp til innhold
Carby

Toyota vs Suzuki i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Toyota

325 232

−9 388 siste 3 år

Se Toyota →

Suzuki

51 324

−4 861 siste 3 år

Se Suzuki →

Toyota vs Suzuki – utvikling

År-for-år sammenligning

År Toyota Suzuki Differanse
2025 325 232 51 324 +273 908
2024 328 914 52 682 +276 232
2023 330 493 53 977 +276 516
2022 334 620 56 185 +278 435
2021 340 437 56 405 +284 032
2020 340 385 56 147 +284 238
2019 346 107 56 812 +289 295
2018 344 918 56 506 +288 412
2017 344 695 56 233 +288 462
2016 338 004 55 068 +282 936
2015 331 182 54 022 +277 160
2014 323 567 52 511 +271 056
2013 315 480 51 109 +264 371
2012 305 245 50 403 +254 842
2011 294 356 49 457 +244 899
2010 284 359 47 379 +236 980
2009 272 612 45 320 +227 292
2008 262 714 43 588 +219 126

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.