Hopp til innhold
Carby

Toyota vs Subaru i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Toyota

325 232

−9 388 siste 3 år

Se Toyota →

Subaru

38 501

−6 061 siste 3 år

Se Subaru →

Toyota vs Subaru – utvikling

År-for-år sammenligning

År Toyota Subaru Differanse
2025 325 232 38 501 +286 731
2024 328 914 40 319 +288 595
2023 330 493 42 282 +288 211
2022 334 620 44 562 +290 058
2021 340 437 47 015 +293 422
2020 340 385 49 125 +291 260
2019 346 107 51 228 +294 879
2018 344 918 52 548 +292 370
2017 344 695 53 330 +291 365
2016 338 004 53 357 +284 647
2015 331 182 52 711 +278 471
2014 323 567 51 127 +272 440
2013 315 480 50 185 +265 295
2012 305 245 48 294 +256 951
2011 294 356 46 148 +248 208
2010 284 359 45 002 +239 357
2009 272 612 43 047 +229 565
2008 262 714 41 458 +221 256

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.