Toyota vs Seat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Toyota vs Seat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Toyota | Seat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325 232 | 1 657 | +323 575 |
| 2024 | 328 914 | 1 712 | +327 202 |
| 2023 | 330 493 | 1 852 | +328 641 |
| 2022 | 334 620 | 1 981 | +332 639 |
| 2021 | 340 437 | 2 388 | +338 049 |
| 2020 | 340 385 | 2 528 | +337 857 |
| 2019 | 346 107 | 2 162 | +343 945 |
| 2018 | 344 918 | 2 072 | +342 846 |
| 2017 | 344 695 | 2 564 | +342 131 |
| 2016 | 338 004 | 3 247 | +334 757 |
| 2015 | 331 182 | 3 926 | +327 256 |
| 2014 | 323 567 | 4 711 | +318 856 |
| 2013 | 315 480 | 5 573 | +309 907 |
| 2012 | 305 245 | 6 392 | +298 853 |
| 2011 | 294 356 | 7 171 | +287 185 |
| 2010 | 284 359 | 7 854 | +276 505 |
| 2009 | 272 612 | 8 419 | +264 193 |
| 2008 | 262 714 | 8 896 | +253 818 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet